






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | AGT - 212 | 4157 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | AGT - 211 | 7683 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | AGT - 210 | 3012 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | AGT - 209 | 0859 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | AGT - 208 | 9172 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AGT - 207 | 6254 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | AGT - 206 | 8734 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | AGT - 205 | 3106 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | AGT - 204 | 5087 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | AGT - 203 | 2395 |
