
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | AGT - 257 | 9032 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | AGT - 256 | 4075 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | AGT - 255 | 5218 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | AGT - 254 | 1970 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | AGT - 253 | 0368 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | AGT - 252 | 3412 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | AGT - 251 | 6824 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | AGT - 250 | 1275 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | AGT - 249 | 5980 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | AGT - 248 | 9203 |
