
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 357 | 6018 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 356 | 1806 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 355 | 0983 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 354 | 4311 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 353 | 6504 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 352 | 9026 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 351 | 8345 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 350 | 9404 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 349 | 1597 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 348 | 3217 |
